Kaip geriausiai nuvykti iš Ibizos oro uosto (IBZ) į atostogų vietą saloje? Kainų apžvalgą rasite čia. Tačiau taip pat trumpai pažvelkite į toliau pateiktą informaciją, nes prieš pasirinkdami turite žinoti keletą esminių dalykų.
Pervežimo iš Ibizos oro uosto kainos
Pervežimai iš Ibizos oro uosto į… | Viešasis transportas | Maršrutinis autobusas | Taksi internetu (fiksuota kaina) | Mikroautobusas (fiksuota kaina) | Taksi oro uoste (pradinė kaina) |
---|---|---|---|---|---|
Playa d’en Bossa | 1.65 € | 16.63 € | 62.53 € | 62.53 € | 13.00 € |
San Antonio | 4.00 € | 23.75 € | 101.59 € | 100.78 € | 34.00 € |
Cala de Bou | 4.00 € | 23.75 € | 101.59 € | 101.59 € | 32.00 € |
Santa Eulalia | 4.00 € | 23.75 € | 101.59 € | 101.59 € | 35.00 € |
Es Canar | 4.00 € | 23.75 € | 109.35 € | 109.35 € | 40.00 € |
Cala Nova | 4.00 € | 23.75 € | 109.35 € | 109.35 € | 42.00 € |
Figueretes | 3.50 € | 16.63 € | 62.53 € | 62.53 € | 16.00 € |
Eivissa (Ibizos miestas) | 3.60 € | 16.63 € | 62.53 € | 62.53 € | 16.00 € |
Talamanca | 5.35 € | 16.63 € | 62.53 € | 62.53 € | 19.00 € |
Puerto de San Miguel | 6.50 € | 31.63 € | 130.42 € | 130.42 € | 39.00 € |
Cala Llonga | 6.60 € | 23.75 € | 101.59 € | 94.85 € | 30.00 € |
Cala Tarida | 6.60 € | 23.75 € | 101.59 € | 101.59 € | 30.00 € |
Portinatx | 6.65 € | 31.63 € | 132.82 € | 130.42 € | 49.00 € |
Cala San Vincente | 7.50 € | 31.63 € | 132.82 € | 130.42 € | 49.00 € |
Cala Vadella | 4.70 € | 23.75 € | 101.59 € | 101.59 € | 31.00 € |
Cala Llenya | 5.65 € | 31.63 € | 132.82 € | 130.42 € | 43.00 € |
Svarbu: Į daugelį paskirties vietų, norint jas pasiekti, reikia kelis kartus persėsti į kitą autobusą.
Santrauka: Koks geriausias pervežimas iš Ibizos oro uosto?
- Viešasis transportas: Jei keliaujate savaitės metu į Cala de Bou, Ibizos miestą, Figueretes arba San Antonio vasaros mėnesiais, viešasis transportas yra geras pasirinkimas.
- Pervežimas autobusu: Lengviausias ir greičiausias būdas už nedidelį biudžetą vienišiems asmenims ar poroms, kai būsite išlaipinti savo viešbutyje, o ne toli esančioje autobusų stotelėje.
- Mokestis internetu: Jei keliaujate su mažais vaikais, kuriems reikalingos automobilinės kėdutės, ir nenorite stovėti eilėje oro uoste, kad gautumėte taksi.
- Mikroautobusas internetu: Geriausia, jei keliaujate su daugiau nei 4 žmonėmis arba turite daug bagažo.
- Taksi oro uoste: Jei keliaujate ne su mažais vaikais, kuriems reikalingos automobilinės kėdutės, ne su daugiau nei 4 asmenimis ir ne sezono metu.
- Išsinuomoti automobilį: Tai geriausias pasirinkimas, jei neprieštaraujate vairuoti ir vykti į Cala Llonga, Cala Tarida, Portinatx, Cala San Vincente, Cala Vadella, Cala Llenya ar kitas nedideles Ibizos atostogų vietas.
Viešasis transportas Ibizos oro uoste
Ką reikia žinoti apie viešąjį transportą Ibizos oro uoste:
- Puikus pigus variantas keliaujantiems pavieniui arba dviese ir vykstantiems į San Antonio, Cala de Bou, Santa Eulalia, Es Canar ir Cala Nova darbo dienomis bei atvykstantiems ne vėlai vakare.
- Daugelį vietų sunku pasiekti, o iki kelionės tikslo reikia važiuoti dviem, o dažnai net trimis autobusais, todėl kelionė ten užtrunka kelias valandas.
- Autobusai nevažiuoja iki vėlumos, o į daugelį vietų važiuoja tik kas 2 valandas.
- Autobusai pakeliui į daugelį miestų sustoja daugelyje stotelių.
- Liepos ir rugpjūčio mėnesiais – perpildytas.
Iš Ibizos oro uosto į … | Autobuso kaina | Mažiausiai autobusų, kurių reikia, kad pasiektumėte kelionės tikslą |
---|---|---|
Playa d’en Bossa | 1.65 € | 1* |
San Antonio | 4.00 € | 1 |
Cala de Bou | 4.00 € | 1 |
Santa Eulalia | 4.00 € | 1 |
Es Canar | 4.00 € | 1 |
Cala Nova | 4.00 € | 1 |
Figueretes | 3.50 € | 1* |
Eivissa (Ibizos miestas) | 3.60 € | 1 |
Talamanca | 5.35 € | 2 |
Puerto de San Miguel | 6.50 € | 2 |
Cala Llonga | 6.60 € | 2 |
Cala Tarida | 6.60 € | 2 |
Portinatx | 6.65 € | 2 |
Cala San Vincente | 7.50 € | 3 |
Cala Vadella | 4.70 € | 2 |
Cala Llenya | 5.65 € | 2 |
* Žvaigždutė rodo, kad autobusai stoja labai toli nuo daugumos viešbučių – už kelių šimtų metrų, o dažnai ir už daugiau nei kilometro.
Viešieji autobusai iš Ibizos oro uosto ir į jį
Pervežimas autobusu iš Ibizos oro uosto
Ką reikia žinoti apie maršrutinius autobusus Ibizos oro uoste:
- Jie sustoja prie jūsų viešbučio, o ne atsitiktinėje autobusų stotelėje, kuri Playa d’en Bossa ir Figueretes miestų atveju gali būti už daugiau nei kilometro.
- Vietą reikia užsisakyti iš anksto internetu.
- Garantuota vieta autobuse.
- Jei skrydis vėluoja, autobusas palauks arba jus paims kitas autobusas.
- Savaitgaliais ar vakare atvykstant į šalį geriau nei viešuoju transportu.
Iš Ibizos oro uosto į … | Pervežimo autobusu kaina |
---|---|
Playa d’en Bossa | 16.63 € |
San Antonio | 23.75 € |
Cala de Bou | 23.75 € |
Santa Eulalia | 23.75 € |
Es Canar | 23.75 € |
Cala Nova | 23.75 € |
Figueretes | 16.63 € |
Eivissa (Ibizos miestas) | 16.63 € |
Talamanca | 16.63 € |
Puerto de San Miguel | 31.63 € |
Cala Llonga | 23.75 € |
Cala Tarida | 23.75 € |
Portinatx | 31.63 € |
Cala San Vincente | 31.63 € |
Cala Vadella | 23.75 € |
Cala Llenya | 31.63 € |
Naudojuosi ir patarčiau naudotis šios įmonės maršrutinių autobusų paslaugomis.
Ibizos oro uostas Taksi
Ką reikia žinoti apie taksi Ibizos oro uoste:
- Oro uoste arba netoliese esančiose vietovėse taksi paslaugos yra gana prieinamos.
- Juose telpa ne daugiau kaip 4 žmonės.
- Juose nėra saugių automobilinių kėdučių kūdikiams ir vaikams.
- Oro uoste nurodytos kainos yra tik apytikrės. Savaitgaliais, vakarais arba jei įstrigote intensyviame eisme, išlaidos gali gerokai išaugti.
Iš Ibizos oro uosto į… | Taksi internetu (fiksuota kaina, ne daugiau kaip 4) | Mikroautobusas internetu (fiksuota kaina, ne daugiau kaip 7-8) | Taksi oro uoste (pradinė kaina, ne daugiau kaip 4) |
---|---|---|---|
Playa d’en Bossa | 62.53 € | 62.53 € | 13.00 € |
San Antonio | 101.59 € | 100.78 € | 34.00 € |
Cala de Bou | 101.59 € | 101.59 € | 32.00 € |
Santa Eulalia | 101.59 € | 101.59 € | 35.00 € |
Es Canar | 109.35 € | 109.35 € | 40.00 € |
Cala Nova | 109.35 € | 109.35 € | 42.00 € |
Figueretes | 62.53 € | 62.53 € | 16.00 € |
Eivissa (Ibizos miestas) | 62.53 € | 62.53 € | 16.00 € |
Talamanca | 62.53 € | 62.53 € | 19.00 € |
Puerto de San Miguel | 130.42 € | 130.42 € | 39.00 € |
Cala Llonga | 101.59 € | 94.85 € | 30.00 € |
Cala Tarida | 101.59 € | 101.59 € | 30.00 € |
Portinatx | 132.82 € | 130.42 € | 49.00 € |
Cala San Vincente | 132.82 € | 130.42 € | 49.00 € |
Cala Vadella | 101.59 € | 101.59 € | 31.00 € |
Cala Llenya | 132.82 € | 130.42 € | 43.00 € |
Automobilio nuoma
Visiškai apdrausto automobilio nuoma Ibizos oro uoste gali būti puikus būdas paįvairinti atostogas ir dažnai pigesnis nei taksi. Ypač vykstant į Cala Llonga, Cala Tarida, Portinatx, Cala San Vincente, Cala Vadella, Cala Llenya ar kitas nedideles atostogų vietas Ibizoje. Taip galėsite pamatyti daug didesnę salos dalį ir dažnai tai kainuos tiek pat arba pigiau nei važiuoti taksi į oro uostą ir iš jo. Kad išvengtumėte problemų, vadovaukitės šiais patarimais ir užsisakykite automobilį tinkamoje bendrovėje.