Kaip geriausiai nuvykti iš Menorkos oro uosto (MAH) į atostogų vietą saloje? Kainų apžvalgą rasite čia. Tačiau prieš pasirinkdami bet kurį iš šių variantų taip pat susipažinkite su toliau pateiktais duomenimis, nes yra keletas esminių dalykų, kuriuos reikia žinoti.
Pervežimo iš Menorkos oro uosto kainos
Pervežimai iš Menorkos oro uosto į… | Viešasis transportas | Maršrutinis autobusas | Taksi internetu (fiksuota kaina) | Mikroautobusas internetu (fiksuota kaina) | Taksi oro uoste (pradinė kaina) |
---|---|---|---|---|---|
Mahon | 2.65 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 14.00 € |
S’Algar | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Punta Prima | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Binibeca | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Cala en Porter | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 18.00 € |
Son Bou | 5.25 € | 10.24 € | 47.69 € | 54.00 € | 29.00 € |
Santo Tomas | 6.05 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Cala Galdana | 7.05 € | 11.30 € | 58.13 € | 67.43 € | 45.00 € |
Cala en Bosch | 10.05 € | 11.30 € | 94.64 € | 114.89 € | 67.00 € |
Cala Blanca | 9.75 € | 11.30 € | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Ciutadella | 8.05 € | 12.23 € | 89.56 € | 115.82 € | 53.00 € |
Cala ‘n Blanes | 9.75 € | 11.30 € | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Cala Morell | 10.05 € | 11.00 € | 94.64 € | 114.89 € | 61.00 € |
Fornells | 6.05 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Son Parc | 5.45 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 36.00 € |
Arenal d’en Castell | 5.35 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 32.00 € |
* Šiame puslapyje „N/A” reiškia, kad nėra arba nerekomenduojama (dėl kelių persėdimų, sunkumų ar paslaugos nepatikimumo).
Santrauka: Koks geriausias pervežimas iš Menorkos oro uosto?
- Viešasis transportas: Jei keliaujate per 48 valandas ir neturite daug bagažo ARBA vykstate į Mahoną.
- Pervežimas autobusu: Jei keliaujate už nedidelį biudžetą, bet vis tiek norite puikių paslaugų.
- Taksi oro uoste: Algar, Punta Prima, Binibeca, Son Bou).
- Mokestis internetu: Geriausias pasirinkimas savaitgaliais, atvykstant vakare arba keliaujant 3-4 asmenims, taip pat bet kada, jei keliaujate su mažais vaikais, kuriems reikalingos saugos kėdutės.
- Mikroautobusas: Geras pasirinkimas, kai keliauja daugiau nei 4 žmonės.
- Išsinuomoti automobilį: Jei norite pamatyti daug salos arba apsistoję Mahone arba Sjutadeljoje, geriausia rinktis automobilį.
Viešasis transportas Menorkos oro uoste
Menorkos viešasis transportas yra geras ir patogus, tačiau gana netvarkingas. Kadangi iš tų pačių stotelių važiuoja skirtingų bendrovių autobusai, sunku nustatyti tvarkaraščius ir laiką, taip pat tai, kaip įvairūs autobusai jungiasi tarpusavyje.
Iš Menorkos oro uosto į Mahoną ar kitas netoli oro uosto esančias vietas geriausia vykti viešuoju transportu. Tai S’Algar, Punta Prima, Binibeca, Cala en Porter, Son Bou, Santo Tomas
Iš Menorkos oro uosto į… | Viešojo transporto kaina |
---|---|
Mahon | 2.65 € |
S’Algar | 4.40 € |
Punta Prima | 4.40 € |
Binibeca | 4.40 € |
Cala en Porter | 4.40 € |
Son Bou | 5.25 € |
Santo Tomas | 6.05 € |
Cala Galdana | 7.05 € |
Cala en Bosc | 10.05 € |
Cala Blanca | 9.75 € |
Ciutadella | 8.05 € |
Cala ‘n Blanes | 9.75 € |
Cala Morell | 10.05 € |
Fornells | 6.05 € |
Son Parc | 5.45 € |
Arenal d’en Castell | 5.35 € |
Pervežimas autobusu iš Menorkos oro uosto
Vienas iš paprasčiausių ir patogiausių būdų iš oro uosto nuvykti į savo atostogų vietą Menorkoje yra kelionė maršrutiniu autobusu. Kai kuriomis kryptimis kelionė keliais eurais brangesnė
Ypač jei vykstate į Fornells, Cala Morell, Cala en Blanes, Cala Blanca, Cala en Bosch ir keliaujate su 1, 2 ar 3 žmonėmis, geriausia užsisakyti autobusą iš anksto. Jei keliaujate su 4 žmonėmis, galite apsvarstyti galimybę keliauti taksi, bet taip pat ir su 4 žmonėmis puikiai tinka maršrutinis autobusas.
Iš Menorkos oro uosto į… | Pervežimo autobusu kaina |
---|---|
Mahon | 8.97 € |
S’Algar | 8.97 € |
Punta Prima | 8.97 € |
Binibeca | 8.97 € |
Cala en Porter | 8.97 € |
Son Bou | 10.24 € |
Santo Tomas | 10.24 € |
Cala Galdana | 11.30 € |
Cala en Bosch | 11.30 € |
Cala Blanca | 11.30 € |
Ciutadella | 12.23 € |
Cala ‘n Blanes | 11.30 € |
Cala Morell | 11.00 € |
Fornells | 10.24 € |
Son Parc | 10.24 € |
Arenal d’en Castell | 10.24 € |
Šia pervežimo autobusais bendrove naudojuosi ir patarčiau naudotis.
Menorkos oro uostas Taksi
Menorkoje taksi kainos yra priimtinos, tačiau sezono metu gali tekti laukti labai ilgai, jei neužsisakėte iš anksto internetu, be to, dažnai nėra vaikų saugos kėdučių. Kai kuriais atvejais oro uoste užsisakyti bilietą yra pigiau nei internetu, tačiau oro uoste nurodytos kainos yra tik apytikslės. Jei įstrigsite spūstyje arba taksi vairuotojas neras jūsų viešbučio, kaina padidės. Taip pat žinokite, kad savaitgaliais ir naktimis taikomas 10-15 % antkainis.
Jei keliaujate su 4 ar daugiau žmonių, mažais vaikais ar daugybe bagažo, taksi – geriausias pasirinkimas iš Menorkos oro uosto į atostogų vietą saloje. Žinoma, geriau rezervuoti bilietą internetu, tačiau tiesiogiai oro uoste jį užsisakyti (galbūt, bet ne visada) yra šiek tiek pigiau.
Iš Menorkos oro uosto į… | Taksi internetu (fiksuota kaina) | Mikroautobusas internetu (fiksuota kaina) | Taksi oro uoste (pradinė kaina) |
---|---|---|---|
Mahon | 36.03 € | 42.52 € | 14.00 € |
S’Algar | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Punta Prima | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Binibeca | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Cala en Porter | 36.03 € | 42.52 € | 18.00 € |
Son Bou | 47.69 € | 54.00 € | 29.00 € |
Santo Tomas | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Cala Galdana | 58.13 € | 67.43 € | 45.00 € |
Cala en Bosch | 94.64 € | 114.89 € | 67.00 € |
Cala Blanca | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Ciutadella | 89.56 € | 115.82 € | 53.00 € |
Cala ‘n Blanes | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Cala Morell | 94.64 € | 114.89 € | 61.00 € |
Fornells | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Son Parc | 56.30 € | 67.78 € | 36.00 € |
Arenal d’en Castell | 56.30 € | 67.78 € | 32.00 € |
Jei norite išvengti rūpesčių, žinoti, kad turite vaiko saugos kėdutę, ir išvengti nemalonių netikėtumų, patariu užsisakyti taksi internetu.
Automobilio nuoma
Jei per atostogas norite pamatyti dalį