Qual é a melhor maneira de chegar do aeroporto de Menorca (MAH) ao seu destino de férias na ilha? Para uma visão geral dos preços, aqui está a comparação. Mas também dê uma olhada rápida abaixo, pois há algumas coisas essenciais a saber antes de seleccionar qualquer uma destas opções.
Preços de transferência do aeroporto de Menorca
Transferências do aeroporto de Menorca para… | Transportes públicos | Autocarro de vaivém | Táxi em linha (preço fixo) | Mini-autocarro em linha (preço fixo) | Táxi no aeroporto (preço inicial) |
---|---|---|---|---|---|
Mahon | 2.65 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 14.00 € |
S’Algar | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Punta Prima | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Binibeca | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Cala en Porter | 4.40 € | 8.97 € | 36.03 € | 42.52 € | 18.00 € |
Son Bou | 5.25 € | 10.24 € | 47.69 € | 54.00 € | 29.00 € |
Santo Tomás | 6.05 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Cala Galdana | 7.05 € | 11.30 € | 58.13 € | 67.43 € | 45.00 € |
Cala en Bosch | 10.05 € | 11.30 € | 94.64 € | 114.89 € | 67.00 € |
Cala Blanca | 9.75 € | 11.30 € | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Ciutadella | 8.05 € | 12.23 € | 89.56 € | 115.82 € | 53.00 € |
Cala ‘n Blanes | 9.75 € | 11.30 € | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Cala Morell | 10.05 € | 11.00 € | 94.64 € | 114.89 € | 61.00 € |
Fornells | 6.05 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Son Parc | 5.45 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 36.00 € |
Arenal d’en Castell | 5.35 € | 10.24 € | 56.30 € | 67.78 € | 32.00 € |
* N/A nesta página refere-se a não disponível ou não aconselhável (devido a múltiplas transferências de autocarro, dificuldade ou falta de fiabilidade do serviço)
Resumo: Qual é o melhor transfer do aeroporto de Menorca?
- Transportes públicos: Se viajar dentro de 48 horas e não tiver muita bagagem OU ir para Mahon.
- Autocarro de vaivém: Se estiver a viajar com um orçamento mas ainda quer um grande serviço.
- Táxi no aeroporto: Pode estar bem se viajar durante o dia ou para um destino próximo do aeroporto (S’Algar, Punta Prima, Binibeca, Son Bou).
- Táxi em linha: A melhor escolha para fins-de-semana, chegadas à noite ou para viajar com 3 a 4 pessoas e a qualquer hora se viajar com crianças pequenas que necessitam de assentos de segurança.
- Mini-autocarro: Uma boa opção quando se viaja com mais de 4 pessoas.
- Alugue um carro: Melhor opção se quiser ver muita da ilha OU quando estiver em Mahon ou Ciutadella.
Transportes públicos no aeroporto de Menorca
O transporte público no Menorca é bom e confortável, mas bastante desarrumado. Com diferentes empresas a operar a partir das mesmas paragens de autocarro, é difícil determinar os horários e as horas e a forma como vários autocarros se ligam.
Os transportes públicos são melhores para quem vai do aeroporto de Menorca para Mahon ou outros destinos próximos do aeroporto. Estes incluem S’Algar, Punta Prima, Binibeca, Cala en Porter, Son Bou, Santo Tomas
Aeroporto de Menorca para… | Preço dos transportes públicos |
---|---|
Mahon | 2.65 € |
S’Algar | 4.40 € |
Punta Prima | 4.40 € |
Binibeca | 4.40 € |
Cala en Porter | 4.40 € |
Son Bou | 5.25 € |
Santo Tomás | 6.05 € |
Cala Galdana | 7.05 € |
Cala en Bosc | 10.05 € |
Cala Blanca | 9.75 € |
Ciutadella | 8.05 € |
Cala ‘n Blanes | 9.75 € |
Cala Morell | 10.05 € |
Fornells | 6.05 € |
Son Parc | 5.45 € |
Arenal d’en Castell | 5.35 € |
Autocarro de vaivém do aeroporto de Menorca
Uma das formas mais fáceis e confortáveis de chegar ao seu destino de férias em Menorca a partir do aeroporto tem de ser um autocarro de vaivém. Para alguns destinos, alguns euros mais caros
Especialmente se vai para Fornells, Cala Morell, Cala en Blanes, Cala Blanca, Cala en Bosch e viajar com 1, 2 ou 3 pessoas a reservar um autocarro de vaivém com antecedência é a melhor opção. Se viajar com 4 pessoas, talvez queira considerar também um táxi, mas também com 4 pessoas um autocarro de vaivém é uma óptima opção.
Aeroporto de Menorca para… | Preço do autocarro de vaivém |
---|---|
Mahon | 8.97 € |
S’Algar | 8.97 € |
Punta Prima | 8.97 € |
Binibeca | 8.97 € |
Cala en Porter | 8.97 € |
Son Bou | 10.24 € |
Santo Tomás | 10.24 € |
Cala Galdana | 11.30 € |
Cala en Bosch | 11.30 € |
Cala Blanca | 11.30 € |
Ciutadella | 12.23 € |
Cala ‘n Blanes | 11.30 € |
Cala Morell | 11.00 € |
Fornells | 10.24 € |
Son Parc | 10.24 € |
Arenal d’en Castell | 10.24 € |
Esta é a empresa de autocarros de vaivém que eu utilizo e aconselharia a utilização.
Táxi do aeroporto de Menorca
Os táxis em Menorca são razoáveis, mas na época alta, o tempo de espera pode ser muito longo se não for reservado antes de estar online e também muitas vezes não há assentos de segurança para crianças. Levar um no aeroporto é, em alguns casos, mais barato do que reservar um online, mas os preços do aeroporto são apenas estimativas. Se ficar retido no trânsito ou o seu taxista não conseguir encontrar o seu hotel, o preço subirá. Além disso, saiba que há uma margem de 10 – 15 % para fins de semana e noites.
Se viajar com 4 ou mais pessoas, com crianças pequenas ou com muita bagagem, então um táxi é a sua melhor escolha para chegar do Aeroporto Menorca ao seu destino de férias na ilha. Claro que reservar um online antes é melhor, mas levá-lo directamente ao aeroporto é (possivelmente, mas nem sempre) um pouco mais barato.
Aeroporto de Menorca para… | Táxi em linha (preço fixo) | Mini-autocarro em linha (preço fixo) | Táxi no aeroporto (preço inicial) |
---|---|---|---|
Mahon | 36.03 € | 42.52 € | 14.00 € |
S’Algar | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Punta Prima | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Binibeca | 36.03 € | 42.52 € | 22.00 € |
Cala en Porter | 36.03 € | 42.52 € | 18.00 € |
Son Bou | 47.69 € | 54.00 € | 29.00 € |
Santo Tomás | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Cala Galdana | 58.13 € | 67.43 € | 45.00 € |
Cala en Bosch | 94.64 € | 114.89 € | 67.00 € |
Cala Blanca | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Ciutadella | 89.56 € | 115.82 € | 53.00 € |
Cala ‘n Blanes | 94.64 € | 114.89 € | 58.00 € |
Cala Morell | 94.64 € | 114.89 € | 61.00 € |
Fornells | 56.30 € | 67.78 € | 37.00 € |
Son Parc | 56.30 € | 67.78 € | 36.00 € |
Arenal d’en Castell | 56.30 € | 67.78 € | 32.00 € |
Se quiser evitar o incómodo, saber que tem uma cadeira de segurança para crianças e evitar surpresas desagradáveis, aconselho-o a reservar um táxi em linha.
Alugue um carro
Se quiser ver alguma da